Perhatikan tabel berikut !
No. | Besaran | Satuan (SI) | Alat ukur |
(1) | Massa | kg | Neraca |
(2) | Waktu | s | Speedometer |
(3) | Suhu | 0C | Termometer |
(4) | Kuat arus | ampere | Amperemeter |
Dari tabel di atas, besaran yang sesuai dengan satuan dan alat ukurnya ditunjukan oleh nomor …
- (1) dan (3)
- (1) dan (4)
- (2) dan (3)
- (2) dan (4)
Pembahasan
Jawaban : B
No. | Besaran | Satuan (SI) | Alat ukur |
(1) | Massa | kg | Neraca |
(2) | Waktu | s | Stopwatch |
(3) | Suhu | K | Termometer |
(4) | Kuat arus | ampere | Amperemeter |
Jadi jawaban yang tepat adalah massa yang satuannya kg dan alat ukurnya neraca serta kuat arus yang satuannya ampere dan alat ukurannya amperemeter.